ESTRUTURA CURRICULAR CURSO ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Curricular do Curso de Administração
1º SEMESTRE
Disciplina | C.H. |
Leitura e Produção de Textos | 60 |
Matemática | 60 |
Introdução à Administração | 60 |
Introdução à Contabilidade | 60 |
Economia | 60 |
Total | 300 |
2º SEMESTRE
Disciplina | C.H. |
Filosofia e Ética | 60 |
Metodologia da Pesquisa | 60 |
Fundamentos de Direito Tributário, Trabalhista e Previdenciário | 60 |
Matemática Financeira | 60 |
Teoria Geral da Administração | 60 |
Prática Interdisciplinar I | 60 |
Atividades Complementares I | 20 |
Total | 380 |
3º SEMESTRE
Disciplina | C.H. |
Contabilidade e Análise de Custos | 60 |
Estatística e Probabilidade | 60 |
Psicologia | 60 |
Empreendedorismo | 60 |
Sociologia | 60 |
Prática Interdisciplinar II | 60 |
Atividades Complementares II | 20 |
Total | 380 |
4º SEMESTRE
Disciplina | C.H |
Gestão de Marketing | 60 |
Direito Empresarial | 60 |
Gestão de Sistemas de Informação | 60 |
Gestão Socioambiental | 60 |
Gestão de Pessoas | 60 |
Prática Interdisciplinar III | 60 |
Atividades Complementares III | 20 |
Total | 380 |
5º SEMESTRE
Disciplina | C.H |
Administração da Produção | 60 |
Contabilidade Gerencial | 60 |
Logística | 60 |
Administração Financeira e Orçamentária I | 60 |
Administração Estratégica | 60 |
Prática Interdisciplinar IV | 60 |
Atividades Complementares IV | 20 |
Total | 380 |
6º SEMESTRE
Disciplina | C.H |
Gestão de Projetos | 60 |
Administração Financeira e Orçamentária II | 60 |
Gestão de Pequenas Empresas | 60 |
Gestão de Processos | 60 |
Gestão da Qualidade | 60 |
Práticas de Extensão Universitária I | 60 |
Atividades Complementares V | 20 |
Total | 380 |
7º SEMESTRE
Disciplina | C.H |
* Disciplina Optativa I | 60 |
Estágio Supervisionado I | 150 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
Jogos de Empresa | 60 |
Práticas de Extensão Universitária II | 60 |
Atividades Complementares VI | 20 |
Total | 410 |
8º SEMESTRE
Disciplina | C.H |
* Disciplina Optativa II | 60 |
Liderança e Negociação | 60 |
Controladoria | 60 |
Estágio Supervisionado II | 150 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
Total | 410 |
* DISCIPLINAS OPTATIVAS
Disciplina | C.H | |
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais | 60 | |
|
60 | |
|
60 | |
Gestão da Empresa Familiar | 60 | |
Governança Corporativa | 60 | |
Administração do Setor Público | 60 |
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
Disciplinas | Carga Horária |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 300 horas/aula |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 140 horas/aula |
DEMAIS DISCIPLINAS | 2.580 horas/aula |
Total | 3.020 horas/aula |